Daha önceleri kayıtlı olup süresi biten ve bugün düşen, düşecek olan, silinen DA PA değerleri yüksek domainler (alan adları) listesi ağaşıda ki gibidir, takip edip kaydedebilirsiniz.

Domain (Alan Adı) DA PA SS BACKLINK
caribbeanamericanforum.com 17 17 %61 32903
ekolojikanayasa.org 24 27 %17 3786
sergicastillo.com 15 26 %3 2945
dahnyogaarizona.com 11 21 %57 1003
zarifmoda.com 15 25 %69 818
ucarlist.com 5 26 %51 688
izmircicek.org 12 22 %10 611
filmmandarin.com 9 20 %23 563
northcountrymalt.com 18 24 %79 459
toplumailmarket.com 13 18 %16 389
turprice.com 22 28 %1 346
islamperu.com 8 18 %5 283
evveliyat.com 8 16 %6 269
manisahayat.com 13 14 %3 215
gitarindonesia.com 16 26 %1 209
aadatart.com 24 26 %13 206
fillmorefiredepartment.com 14 28 %41 198
zaragora.org 19 30 %1 132
fotr.org 18 20 %1 131
cayircimen.com 6 12 %8 126
bellobanyo.com 9 25 %38 125
opalyoga.com 22 21 %4 70
linkindian.com 11 16 %69 62
sekizsayfa.com 10 11 %40 60
muratbayindir.com 7 20 %1 46
cesarpano.com 12 25 %40 44
waldstat.com 8 15 %67 37
depofoto.com 7 14 %41 35
mavisuresort.com 11 10 %66 32
enderasansor.com 6 12 %6 30
forumukrayna.com 5 10 %66 28
southridgefarmersmarket.com 15 28 %1 25
countrymeadowsgolf.net 14 21 %57 24
filmsuit.com 9 17 %7 23
princesalman.net 11 22 %1 22
marmaraguvercin.com 5 13 %1 22
sineturk.org 6 18 %1 19
bursatimsaharena.net 12 9 %1 18
lillegardfestival.com 8 13 %41 15
alacatikirmiziardic.com 9 17 %62 14
mesedora.com 6 14 %37 14
beerbazuka.com 10 13 %2 13
topazcambridge.com 15 22 %1 13
talkcoin.net 9 16 %24 6
paramaniaaustralia.com 11 11 %45 5

Önümüzde ki günlerde düşen, düşecek olan domainler (alan adları) listelerini görmek için, web sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.